Exzess! Gentlemen-Club Vienna
| Platz für (Anzahl Personen): | 10 - 30 |
| Anzahl Girls: | 5 - 10 Alle Girls dieses Clubs ( 2 ) |
| Anzahl Boys: | Keine |
| Alter von (Jahre): | 19 |
| Alter bis (Jahre): | 35 |
| Durchschnittsalter: | 24 |
| Herkunft Girls/Boys (Mehrheit): | Europa |
| Ambiente / Atmospähre: | Originell, trendig |
| Unterhaltung/Shows: | Private Dance Striptease Massage |
| Spezielles: | Rauchen erlaubt |
| Übernachtungen: | Möglich |
| Englisch: | Gesprächig |
| Deutsch: | Gesprächig |
| Weitere Sprache (optional): | Italienisch |
| Weitere Sprache (optional): | Spanisch |
| Preiskategorie: | Mittel |
| Wir rechnen in: | EUR |
| Zahlungsmöglichkeiten: | Bargeld Visa Card Mastercard/Eurocard Diners Club |
| Wochentag | Öffnungszeiten | Herren erwünscht | Damen erwünscht | Paare erwünscht | Preisstruktur |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Dienstag | 19:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Mittwoch | 19:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Donnerstag | 19:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Freitag | 19:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Samstag | 21:00 Uhr - 05:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Sonntag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Anfahrt mit Auto: | Besser mit Taxi |
| Nächste Bus-Station: | vor der Türe |
| Nächste U-Bahn: | Nussdorferstr. |
| Bevorzugte Kontaktart: | E-Mail Telefon Spontanbesuch |
| Reservationsfrist: | |
| Hauptnummer: | +43 1 276 21 86 |
| E-Mail: | Kontaktformular |
| Reaktionszeit: | Täglich |
| Website URL (deutsch): | http://www.exzess.at |
Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare verfassen. Zur Registrierung/Anmeldung










von schlecksie56 am 18. Dec 2011
von rubin am 25. Oct 2011
von flaviosex am 04. Aug 2011
von renatogr am 28. Jul 2011
von rubin am 04. Jul 2011