Sweet & Sexy
![]()
|
|
||||||||||||
| Platz für (Anzahl Personen): | 1 - 5 |
| Anzahl Girls: | 3 - 5 Alle Girls dieses Clubs ( 0 ) |
| Anzahl Boys: | Keine |
| Alter von (Jahre): | 18 |
| Alter bis (Jahre): | 30 |
| Durchschnittsalter: | 20 |
| Herkunft Girls/Boys (Mehrheit): | Europa |
| Ambiente / Atmospähre: | Originell, trendig |
| Spezielles: | Klimatisiert |
| Übernachtungen: | Nicht möglich |
| Englisch: | Gesprächig |
| Deutsch: | Fliessend |
| Preiskategorie: | Günstig |
| Wir rechnen in: | CHF |
| Zahlungsmöglichkeiten: | Bargeld Visa Card Mastercard/Eurocard EC Maestro Check |
| Wochentag | Öffnungszeiten | Herren erwünscht | Damen erwünscht | Paare erwünscht | Preisstruktur |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Dienstag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Mittwoch | 13:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Donnerstag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Freitag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Samstag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Sonntag | 10:00 Uhr - 00:00 Uhr | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Eintritt |
| Klingeln bei: | Sweet & Sexy |
| Zugang: | Diskreter Eingang |
| Lage: | Zentrumslage / City |
| Gebäudeart: | Stadthaus / Reihenhaus |
| Anfahrt mit Auto: | Beschriftete Parkplätze Parkplätze hinter dem Haus |
| Bevorzugte Kontaktart: | E-Mail Telefon Spontanbesuch |
| Reservationsfrist: | Kurzfristig möglich |
| Hauptnummer: | +41 43 243 38 71 |
| E-Mail: | Kontaktformular |
| Reaktionszeit: | Täglich |
| Website URL (deutsch): | http://www.sweetsexy.ch/home.php |
Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare verfassen. Zur Registrierung/Anmeldung










von schlecksie56 am 18. Dec 2011
von rubin am 25. Oct 2011
von flaviosex am 04. Aug 2011
von renatogr am 28. Jul 2011
von rubin am 04. Jul 2011